Volver

Temporada 4 (2023-11-25)
Tabla de Posiciones
| Posición | Nombre | Puntos Totales |
|---|---|---|
| 1 | TEFY | 74 |
| 2 | PUTIFINA | 65 |
| 3 | BEBE LUU | 63 |
| 4 | RWAAR DVALERU | 58 |
| 5 | TOXII | 51 |
| 6 | HARI | 51 |
| 7 | BEBEST | 32 |
| 8 | VONCITO | 30 |
| 9 | BUSH | 28 |
| 10 | MEW | 21 |
| 11 | ROSS | 20 |
| 12 | DANNY ES PVTO | 12 |
Premios

Historial de carreras
Carrera 1
| Nombre | Puntos Ganados |
|---|---|
| RWAAR DVALERU | 25 |
| HARI | 18 |
| TEFY | 15 |
| ROSS | 12 |
| VONCITO | 10 |
| PUTIFINA | 8 |
| BUSH | 6 |
| DANNY ES PVTO | 4 |
| MEW | 2 |
| BEBE LUU | 1 |
| BEBEST | 0 |
| TOXII | 0 |
Carrera 2
| Nombre | Puntos Ganados |
|---|---|
| TEFY | 25 |
| PUTIFINA | 18 |
| RWAAR DVALERU | 15 |
| HARI | 12 |
| VONCITO | 10 |
| TOXII | 8 |
| BEBEST | 6 |
| BEBE LUU | 4 |
| DANNY ES PVTO | 2 |
| MEW | 1 |
| BUSH | 0 |
| ROSS | 0 |
Carrera 3
| Nombre | Puntos Ganados |
|---|---|
| BEBE LUU | 25 |
| TEFY | 18 |
| TOXII | 15 |
| RWAAR DVALERU | 12 |
| BUSH | 10 |
| MEW | 8 |
| HARI | 6 |
| BEBEST | 4 |
| PUTIFINA | 2 |
| ROSS | 1 |
| DANNY ES PVTO | 0 |
| VONCITO | 0 |
Carrera 4
| Nombre | Puntos Ganados |
|---|---|
| BEBE LUU | 25 |
| TOXII | 18 |
| TEFY | 15 |
| PUTIFINA | 12 |
| VONCITO | 10 |
| MEW | 8 |
| RWAAR DVALERU | 6 |
| BEBEST | 4 |
| DANNY ES PVTO | 2 |
| ROSS | 1 |
| BUSH | 0 |
| HARI | 0 |
Carrera 5
| Nombre | Puntos Ganados |
|---|---|
| PUTIFINA | 25 |
| BEBEST | 18 |
| HARI | 15 |
| BUSH | 12 |
| TOXII | 10 |
| BEBE LUU | 8 |
| ROSS | 6 |
| DANNY ES PVTO | 4 |
| MEW | 2 |
| TEFY | 1 |
| RWAAR DVALERU | 0 |
| VONCITO | 0 |
