Volver

Temporada 3 (2023-10-21)
Tabla de Posiciones
| Posición | Nombre | Puntos Totales |
|---|---|---|
| 1 | DANNY CHSM | 74 |
| 2 | MAR | 67 |
| 3 | BEBE LUU | 66 |
| 4 | SOFI | 66 |
| 5 | HARI | 59 |
| 6 | SELI | 58 |
| 7 | LOKI | 50 |
| 8 | TOXI ALV | 50 |
Premios

Historial de carreras
Carrera 1
| Nombre | Puntos Ganados |
|---|---|
| BEBE LUU | 25 |
| TOXI ALV | 18 |
| SOFI | 15 |
| SELI | 12 |
| HARI | 10 |
| LOKI | 8 |
| MAR | 6 |
| DANNY CHSM | 4 |
Carrera 2
| Nombre | Puntos Ganados |
|---|---|
| DANNY CHSM | 25 |
| SELI | 18 |
| MAR | 15 |
| HARI | 12 |
| LOKI | 10 |
| TOXI ALV | 8 |
| SOFI | 6 |
| BEBE LUU | 4 |
Carrera 3
| Nombre | Puntos Ganados |
|---|---|
| DANNY CHSM | 25 |
| SOFI | 18 |
| MAR | 15 |
| SELI | 12 |
| LOKI | 10 |
| TOXI ALV | 8 |
| HARI | 6 |
| BEBE LUU | 4 |
Carrera 4
| Nombre | Puntos Ganados |
|---|---|
| HARI | 25 |
| LOKI | 18 |
| BEBE LUU | 15 |
| SOFI | 12 |
| DANNY CHSM | 10 |
| SELI | 8 |
| MAR | 6 |
| TOXI ALV | 4 |
Carrera 5
| Nombre | Puntos Ganados |
|---|---|
| MAR | 25 |
| BEBE LUU | 18 |
| SOFI | 15 |
| TOXI ALV | 12 |
| DANNY CHSM | 10 |
| SELI | 8 |
| HARI | 6 |
| LOKI | 4 |
